料金表
各サービスの月額利用料の一覧です。
この他、サービス毎に各種工事費や登録手数料等がかかります。
各サービスの「詳しくはこちら」をご覧ください。
各サービスの「詳しくはこちら」をご覧ください。
テレビサービス
コース名 | STB | 月額利用料 1台目 |
月額利用料 2台目以降 |
概要 |
---|---|---|---|---|
エコノミーコース | 標準STB | 1,650円 | 1,650円/台 | 全22ch CS 3ch+BS 11ch+ 地デジ 6ch+自主 2ch |
プレミアムコース | 標準STB | 3,630円 | 1,650円/台 | 全64ch CS 45ch+BS 11ch+ 地デジ 6ch+自主 2ch |
4K STB | 4,510円 | 2,530円/台 | ||
デジ録STB | 4,730円 | 2,750円/台 | ||
デジ録ブルーレイSTB | 5,830円 | 3,850円/台 |
インターネットサービス
プラン名 | 下り速度(上り) | 月額利用料 |
---|---|---|
エコノミー1 | 1Mbps(1Mbps) | 2,090円 |
ベーシック10 | 10Mbps(2Mbps) | 3,520円 |
プレミアム100 | 100Mbps(30Mbps) | 4,950円 |
旧プラン 現在はお申し込みいただけません
プラン名 | 下り速度(上り) | 月額利用料 |
---|---|---|
エコノミー | 1Mbps(512kbps) | 2,090円 |
スタンダード | 5Mbps(1Mbps) | 3,080円 |
スーパー | 20Mbps(2Mbps) | 4,180円 |
ケーブルスマホ
プラン | 音声通話付きプラン セット割適用時 |
音声通話付きプラン | データ通信専用プラン セット割適用時 |
データ通信専用プラン |
---|---|---|---|---|
3GB | 1,650円 | 1,980円 | 1,320円 | 1,650円 |
5GB | 1,980円 | 2,310円 | 1,650円 | 1,980円 |
8GB | 2,310円 | 2,640円 | 1,980円 | 2,310円 |
10GB | 2,530円 | 2,860円 | 2,200円 | 2,530円 |
20GB | 2,750円 | 3,080円 | 2,420円 | 2,750円 |
セット割はNet3のテレビサービスもしくはインターネットサービスにご加入されている場合に自動的に適用いたします。