ケーブルスマホ料金表
基本サービス
| セット割 | ||
|---|---|---|
| 音声通話付き | データ通信専用 | |
| 3GB | ¥1,650 | ¥1,320 | 
| 5GB | ¥1,980 | ¥1,650 | 
| 8GB | ¥2,310 | ¥1,980 | 
| 10GB | ¥2,530 | ¥2,200 | 
| 20GB | ¥2,750 | ¥2,420 | 
| 通常料金 | ||
|---|---|---|
| 音声通話付き | データ通信専用 | |
| 3GB | ¥1,980 | ¥1,650 | 
| 5GB | ¥2,310 | ¥1,980 | 
| 8GB | ¥2,640 | ¥2,310 | 
| 10GB | ¥2,860 | ¥2,530 | 
| 20GB | ¥3,080 | ¥2,750 | 
※セット割はNet3のテレビサービスもしくはインターネットサービスにご加入されている場合に自動的に適用いたします。
オプションサービス
| サービス名 | 月額利用料 | 備考 | 
|---|---|---|
| 10分かけ放題 | 957円 | 1回最大10分までの国内通話が、回数無制限で利用できます 1回の通話で10分を超えた場合、11円/30秒の通話料金が発生します | 
| 安心パック | 440円 | セキュリティソフト テクニカルサポート (操作や設定に関する問い合わせ) | 
| 安心パック+端末保証 | 660円 | セキュリティソフト テクニカルサポート (操作や設定に関する問い合わせ) 端末保障(最大36ヶ月)※端末購入時のみお申し込み可能 | 
| 有害サイトブロック (フィルタリング) | 132円 | 青少年インターネット環境整備法では、18歳未満の青少年が利用する携帯電話については、保護者が不要の申出をしない限り、フィルタリングの利用が条件となっています | 
通話料等
| 項目 | 料金他 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 通話料 | 国内 | 11円/30秒 | 「ナビダイヤル」等別の通話料金が設定されている通話先電話番号があります | 
| 海外 | 国によって 異なります | 主な国への通話料は次の通りです アメリカ合衆国31円~/30秒、中国49円~/30秒 国際電話の利用停止目安額は20,000円/月です (金額の変更はできません) | |
| SMS送信料 | 国内へ送信 | 3円~/通 | 送信文字数により異なります 1~70文字(半角英数字のみの場合1~160文字)の場合、 国内へ送信:3円、海外へ送信:50円 604~670文字(半角英数字のみの場合1378~1530文字)の場合、 国内へ送信:33円、海外へ配信:500円 | 
| 海外へ送信 | 50円~/通 | ||
| 海外から送信 | 100円~/通 | ||
| 付加機能 | 留守番電話 | 330円/月 | |
| 割り込み電話着信 | 220円/月 | ||
| 転送電話 | ◯ | ご契約の携帯電話から転送先への通話料が、転送電話のご契約者にかかります | |
| 遠隔操作 | ◯ | 他の電話機から遠隔操作で転送電話の設定が可能です | |
| 迷惑電話 ストップサービス | ◯ | ||
| 国際ローミング | ◯ | NTTドコモの料金に準じます 国際ローミングの利用停止目安額は50,000円/月です (金額の変更はできません) | |
諸費用
| 項目 | 料金 | 備考 | 
|---|---|---|
| 新規登録手数料 | 3,300円 | 新規お申込の際に発生します | 
| 追加クーポン (高速データ通信容量追加) | 825円/1GB | ご契約の3GBの容量を使い切った場合など 毎月の利用数に上限はございません 有効期限はご購入いただいた月の末日となります クーポンは利用期限の近いものから順番に消費されます | 
| SIMカード発行手数料 | 3,300円 | 音声通話/データ通信専用プランの変更やSIMカードの再発行の際に発生します | 
| 解約手数料 | ご利用開始月~12か月以内 10,450円 13か月~24か月以内 3,300円 | 音声通話プランのみ解約手数料が発生します ご利用開始月の翌月から起算します | 
端末
SHARP AQUOS wish SH-M20

※本サイトの価格表記は特に記載が無い限りは税込です。




